기본정보
모델 번호. | BK-PR5 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 1kg |
등록 상표 | 바이오베이스 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100개/월 |
제품 설명
ABBE 디지털 굴절계
기술적인 매개변수
모델 | 범위 | 최소 규모 | 패키지 크기(W*D*H) | 총 중량 | |
브릭스 | BK-PR5 | 0~5% | 0.1% | 155*25*40mm | 0.15kg |
BK-PR10 | 0~10% | 0.1% | |||
BK-PR18 | 0~18% | 0.1% | |||
BK-PR20 | 0~20% | 0.1% | |||
BK-PR32 | 0~32% | 0.2% | |||
BK-PR50 | 0~50% | 0.5% | |||
BK-PR60 | 0~60% | 0.5% | |||
BK-PR62 | 28~62% | 0.2% | |||
BK-PR82 | 45~82% | 0.5% | |||
BK-PR92 | 58~92% | 0.2% | |||
BK-PR80 | 0~80%(1개 범위) | 0.5% | |||
BK-PR90 | 0~90%(1개 범위) | 0.5% | |||
꿀 | BK-PRN3 | 58~92% 브릭스 | 0.5% 브릭스 | ||
38~43 oBe' | 0.5oBe' | ||||
12~27% 물 | 1% 물 | ||||
염분 | BK-PRA1 | 0~100‰ | 1‰ | ||
1.000~1.070 | 0.005 | ||||
BK-PRA2 | 0~28% | 0.2% | |||
BK-PRA3 | 0~35% | 0.5% | |||
BK-PRA4 | 0~40PPT | 1‰ | |||
BK-PRS1 | 0~100‰ 염도 | 1‰ | |||
1.000~1.070 | 0.005 | ||||
0~10%브릭스 | 0.1% | ||||
BK-PRS2 | 0~28%염분 | 0.2% | |||
0~32%브릭스 | 0.2% |
...