기본정보
모델 번호. | CHR-1358 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9018194100 |
생산 능력 | 10000pices/년 |
제품 설명
측정 장비 디지털 소음 소음 측정기CHR-1358
이 장비는 공장, 사무실, 교통, 가족 및 오디오 시스템을 포함한 다양한 환경에서 안전 엔지니어, 보건, 산업 안전 사무실 및 음질 제어의 측정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 장비에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
·최대 +/-1.5dB의 정확도
·측정범위는 30~130dB
·빠른/느린 시간 계량 선택
·자동 백라이트
·최대값 유지 기능
·자동 전원 끄기 10분
·A/C 주파수 가중치 선택
·AC 및 PWM 신호 출력 모두 가능
·캘린더 기능
·4700 데이터 기록 기능
·USB를 통해 PC와 연결하여 데이터 기록 다운로드, 실시간 데이터 샘플링 분석, 그래프 및 데이터 인쇄 기능을 제공합니다.
제품 설명
모델 | CHR-1351 | CHR-1352 | CHR-1357 |
측정 범위 | 30~130dBA | 30~130dBA | 30~130dBA; 35~130dBC |
정확성 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
숫자 및 해상도 | 4비트&0.1dB | 0.1dB | 4비트&0.1dB |
주파수 응답 | 31.5Hz~8.5KHz | 31.5Hz~8KHz | 31.5Hz~8KHz |
측정 수준 | × | × | 30~80,50~100,60~110,80-130,30~130 |
주파수 가중치 기능 | ㅏ | ㅏ | A&C |
시간 가중치 | × | × | 빠르다/느리다 |
디스플레이 샘플링 주파수 | 2회/초 | 2회/초 | 2회/초 |
마이크로폰 | 1/2인치 편광 커패시턴스 마이크 | 1/2인치 편광 커패시턴스 마이크 | 1/2인치 편광 커패시턴스 마이크 |
USB 인터페이스 | × | × | × |
AC/PWM 출력 | × | × | × |
AC/DC 출력 | × | × | √ |
LCD 백라이트 기능 | √ | √ | √ |
최대 독서 | √ | √ | √ |
과부하 표시 | × | × | 오버/언더 |
배터리 부족 표시 | √ | √ | √ |
수동/자동 차단 | √ | √ | √ |
단위 크기 | 57*36*149MM | 57*36*149MM | 70*35*256MM |
판지 당 표준 수량 | 60PCS | 60PCS | 20PCS |
표준 상자 크기 | 50.5*33.7*45.05CM | 50.5*33.7*45.05CM | 67.5*45.8*30.2CM |
표준 상자 총중량 | 13.3KG | 8.58KG | 19.8KG |
힘 | 9V 배터리 | 3*1.5V AAA 배터리 | 1.5V 또는 DC 6V 100mA 배터리 |
관련 추천 if the machine broke after a period of use, can I return it back and get a refund?briClear HealthCare has a secure procedure to do the product return and repair, please check our servicebrpolicy for more information./td> |
I have NO experience buying medical stuff in China. Is the quality good?brThere are multiple options in China for medical equipment, iClear HealthCare aims to provide high-quality products at a competitive price./td> |
How long will it take to reach me after the payment?brBy Express, it takes 5-7 working days to arrive;brBy Air, 3-4 days to the international airport;brBy Sea, around 25-55 days to the seaport./td> |
> Can you help set up a clinic or provide complete equipment for hospital projects?brWe have a series of complete solutions for clinics and hospital equipment setup. iClear HealthCare has helped set up several clinics and 2 hospitals in East Asia, African, and Saudi and supply all the medical equipment. These projects have saved a lot of time, money, and energy for our customers./td> |