환경 모니터링 자동 파장 설정을 위한 가시 분광 광도계
개요 제품 설명 가시광 분광 광도계 V-1200 모델은 마이크로프로세서로 제어되는 자동 유형 기기로, 호스트는 표준 곡선, 농도 측정 및 측정을 완료할 수 있습니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | V-1200 |
파장 | 가시광 분광계 |
분산 요소 | 격자 분광계 |
등번호 | 모노크로메이터 |
인증 | RoHS 규제, ISO9001, CE |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 360* |
등록 상표 | 메이실랩 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9027300090 |
생산 능력 | 1000PCS/월 |
제품 설명
제품 설명
가시 분광 광도계 V-1200 모델은 마이크로프로세서로 제어되는 자동 유형 기기로, 호스트는 표준 곡선, 농도 측정 및 광도 측정 기능을 완료할 수 있습니다.
자세한 제품 설명
소스 유형: | 보이는 | 파장 범위: | 325~1000nm |
---|---|---|---|
스펙트럼 대역폭: | 2nm | 파장 정확도: | ±1.0nm |
안정성:0.001A/[이메일 보호] | 0.001A/h(500nm 예열) | 무게: 11kg | 11kg |
하이라이트: | 휴대용 광도계 ,가시광선 분광 광도계 |
제품 매개변수
전원 공급 장치: | AC 220V/50Hz,110V/60Hz |
투과율 정확도: | ±0.5%제곱 |
파장 정확도: | ±1.0nm |
미광: | ≤0.05%t(340nm NaNo2) |
안정: | 0.001A/h(500nm 예열) |
투과율 반복성: | 0.2%제곱 |
광도 범위: | -0.3~3A |
힘: | 120W |
파장 재현성: | 0.2nm |
파장 범위: | 325~1000nm |
악기 크기: | 460×330×210mm |
스펙트럼 대역폭: | 2nm |
표시하다: | LCD 화면 128*64 |
순중량: | 11Kg |
탐지기: | 실리콘 포토다이오드 수입 |
원천: | |